組織名 | モルドバ労働組合連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation of Trade Unions of the Republic of Moldova(CNSM) | |||||
住所 | 129-31 August Street, Mun.Chisinau Republic of Moldova 2012 MD |
||||
電話番号 | +373 22) 23-75-25 | ||||
FAX番号 | +373 22) 23-70-38 | ||||
メールアドレス | contact@estu.md | ||||
ホームページ | http://www.cnsm.md | ||||
役員名 | 会 長:Mr.Igor Zubcu | ||||
組合員数 | 約33万人 | ||||
執行委員数 | 31人(女性:7人) | ||||
加盟組織 | 27 組織 | ||||
地方組織数 | 24 branch | ||||
主要加盟産別業種 | ①教育, ②農業, ③保健, ④サービス業、⑤公務 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連盟(ITUC) ・ITUC汎ヨーロッパ地域協議会(PERC) | ||||
大会情報 | 5年に1回開催 前回:2017年 次回:2022年 | ||||
主要課題・活動方針 | 1)組合員の社会的経済的専門的諸権利の擁護 2)組織強化 | ||||
略史 | 2007年6月 結成(モルドバ労働組合連とモルドバ独立労働組合連合の統合による) 2009年11月 大会 2010年 ITUCおよび PERC加盟 2012年6月 新執行部を選出 | ||||
同国の主な進出日系企業 |
| ||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 2012年(1人)、2010年(1人)、2008年(1人)、2006年(1人) | ||||
備考 | 人口:360万人、首都:キシニョフ、言語:モルドバ語(ロシア語も一般的) |
モルドバ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 43条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
更新日: 2022年03月31日