組織名 | 南アフリカ労働組合会議 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Congress of South African Trade Unions(COSATU) | |||||
住所 | P.O.Box 1019 Johannesburg 2000, South Africa 又は COSATU House 110 Jorissen Street Cnr Simmonds Braamfontein Johannesburg South Africa |
||||
電話番号 | (27)- 11- 3394911 | ||||
FAX番号 | (27)- 11- 339-5080/6940 | ||||
メールアドレス | donald@cosatu.org.za | ||||
ホームページ | http://www.cosatu.org.za | ||||
役員名 | 会 長:Ms. Zingiswa Losi<2018年に初の女性会長として選出され、2022年9月に再選> 事 務 局 長:Mr. Solly Phetoe<2022年9月選出> |
||||
組合員数 | 約200万人 | ||||
執行委員数 | 本部役職員約36人 | ||||
加盟組織 | 20産業別組織 (1産業1産業別組織が原則) 主要産別:①南アフリカ全国鉱山労組(NUM)27万人、②南アフリカ民主教職員労組(SADTU)22万人、③南アフリカ全国金属労組(NUMSA)21万6,000人、④国家公務員・保健・教育・福祉関連労組(NEHAWU);21万3,000人、⑤南アフリカ自治体労組(SAMWU)11万5,000人 |
||||
地方組織数 | 10地方事務所 (東ケープ、フリーステート・北ケープ、クワズールー・ナタール、ムプマランガ、北トランスバール、西ケープ、西トランスバール西部、ウイッツウォーターランド) |
||||
主要加盟産別業種 | ①鉱山、②教職員、③金属、④国家・地方公務員、⑤化学・エネルギー⑥製紙・印刷、⑦情報産業、⑦食品、⑧演劇、⑨警察・看守、⑩農業、⑪商業・小売業、⑫プランテーション、⑬繊維、⑭看護、⑮サッカー選手、⑯銀行、⑰運輸 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC‐Africa) アフリカ労働組合統一機構(OATUU) 南部アフリカ労働組合調整協議会(SATUCC) 他のITUC加盟組織: |
||||
大会情報 | 3年に1回開催
前回:2022年9月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)労使関係法の見直し 2)三者構成会議への参加 3)インフォーマルではなく、質の高い雇用の創出 4)雇用を守り、向上させる 5)民主的な政治 6)退職手当の増額 7)職業・能力開発組織の活用 |
||||
略史 | 1985年:南アフリカ労働組合会議(COSATU)が、アパルトヘイトに反対する33の労働組合、46万人が加盟して結成された。非人種主義に基づき、白人の加入も認めるが、圧倒的多数の構成組合員は黒人であった。最大労組は全国鉱山労働組合(NUMSA 19万人)。これに次ぐ教育労組が97年に加盟した。 1985年に発足して以来のCOSATUの主要な役割は、労働者の権利確立であり、アパルトヘイトとの闘いであった。 1994年:COSATUが支持母体となったマンデラANC政権が誕生。多くのCOSATU幹部が閣僚、政府高官に転出した。COSATUの政権を支持する立場と労働組合本来の役割をどのように調整していくかが最大の課題となった。 1997年: 社会主義を信奉していたCOSATUは、労働者の権利擁護に熱心ではないとして世界労連(WFTU)にも加盟せず、非同盟路線を歩んできたが、1997年9月の全国大会で旧ICFTU加盟の方針を決めた。同年12月の旧ICFTU執行委員会で、加盟が承認された。旧ICFTU加盟組織では、アフリカ最大のナショナルセンターとなった。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 282(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
南アの他の2組織とともに1992年から2008年までに3組織合計で男性19名、女性5名、計24名を招聘。2019年(1名)2005年(1名)2006年(1名)2007年(1名)2008年(2名) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 南アフリカの人口:5,5000万人(黒人79%、白人9.6%、カラード(混血)8.9%、アジア系2.5%) 首都:プレトリア、言語:英語、アフリカーン語
COSATU本部役職員約36人 |
参考
南アフリカ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 28条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)