組織名 | マリ全国労働組合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Union Nationale des Travailleurs du Mali(UNTM) | |||||
住所 | Bourse du Travail Bd. de l’Independance Bamako (BP 169 Bamako) Mali |
||||
電話番号 | 22-3-20222031 | ||||
FAX番号 | 22-3-20236886 | ||||
メールアドレス | untm001@gmail.com | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 事務局長: M. Siaka Diakite <1996年10月27日選出> | ||||
組合員数 | 150,000人(女性60,000人)<20012年8月1日現在> | ||||
執行委員数 | 43人(女:10名) | ||||
加盟組織 | 13全国産業別組織 | ||||
地方組織数 | 8組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①金属 ②農産物加工 ③製紙 ④繊維 ⑤セメント | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC‐Africa) ・アフリカ統一労組機構(OATUU) ・西アフリカ労働組合組織(OTAO) |
||||
大会情報 | 5年に1回開催
前回:2006年8月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1963年以来、ナショナルセンターとしてはUNTMのみが存在する。1990年政治制度の民主化にともない、国営事業への経営参加が図られ、イニシアチブを発揮することが可能になった。 今日、労働者の意識も高まり、活発な活動が展開されている。労働者の生活向上には経済的裏づけがなくてはならない。教育、情報伝達、意識改革も必要である。 直面する課題 |
||||
略史 | 1963 マリ全国労働者組合(UNTM)の結成 1968~74 軍事クーデターのために活動停止 1990 政党複数主義と民主化の決定 1991 マリ最初のゼネスト 1992 軍事政権から民主政権に移行 1994 経済社会文化委員会のメンバー |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
(2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 人口:1,330万人 首都:バマコ 言語:フランス語 |
参考
マリ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 34条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)