組織名 | ベトナム労働総同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vietnam General Confederation of Labour(VGCL) | |||||
住所 | 82 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam | ||||
電話番号 | +84 439421794 | ||||
FAX番号 | +84 439423781 | ||||
メールアドレス | 1) xuanhieu0406@yahoo.com 2) lekimdao311@gmail.com |
||||
ホームページ | http://www.congdoan.vn/home | ||||
役員名 | 会長:Mr. Nguyen Dinh Khang <2019年7月選出、ベトナム化学労組出身> | ||||
組合員数 | 約1048万人(女性:589万人)<2021年6月現在> | ||||
執行委員数 | 執行委員会 164人(女性:44人)<2021年7月現在> | ||||
加盟組織 | 20全国産業別組織 | ||||
地方組織数 | 63地方組織(省・市組織) 125,038組合 |
||||
主要加盟産別業種 | ①公務員、②保健、③工業および商業、④繊維被服、⑤建設 | ||||
加盟国際組織 | ・世界労連(WFTU) ・アセアン労働組合協議会(ATUC) ・ITUC系の国際産業別組織(GUF)のIndustriaAll、UNIグローバルユニオン、BWIに加盟する産業別組織あり。 |
||||
大会情報 | 5年に1回開催
前回:2018年7月28日 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)2018年-2023年に新規組合員2百万人の獲得 2)団体交渉と労働協約の質の向上 3)職場の組合役員の能力向上 4)組合福祉・給付の拡大 |
||||
略史 | 1929年1月 結成大会 1929-35 赤色労働組合連盟 1936-39 友愛労働組合 1940-41 反帝国主義労働者団体 1942-46 救国労働者団体 1947-61 ベトナム労働総同盟 1961-88 ベトナム労働組合連盟 1988-現在 ベトナム労働総同盟(VGCL) |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 1,816(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2020年度(5人)、2019年度(5人)、2018年度(5人)、2017年(4人)、2016年(8人) (2)最近の現地支援プロジェクト 2019年度:労使関係・労働政策セミナー 2018年度:労使関係・労働政策セミナー 2017年度:労使関係・労働政策セミナー 2015年度:労使関係・労働政策セミナー |
||||
備考 | ベトナムの人口:9,370万人 (2017年、ベトナム政府統計)、首都:ハノイ、主要言語:ベトナム語 |
参考
ベトナム社会主義共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 25条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)