| 組織名 | ペルー中央統一労働組合同盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Central Unitaria de Trabajadores del Peru (CUT-PERU) | |||||
| 住所 | Santa Beatriz Alejandro Tirado 780 Santa Beatviz Lima Cercado Peru |
||||
| 電話番号 | 51-14724925 | ||||
| FAX番号 | 51-14315415 | ||||
| メールアドレス | cutperujcb@gmail.com | ||||
| ホームページ | http://www.cutperu.org.pe | ||||
| 役員名 | 会 長: Sr.Julio Cesar Bazan Figueroa(通信労組出身)<2012年選出> 事務局長:Sr. Gvillermo Onofre Flores(運輸労組出身)<2012年選出> |
||||
| 組合員数 | 約45万人(女性:40%)<2013年現在> | ||||
| 執行委員数 | 20人(女性:7人) | ||||
| 加盟組織 | 14 産業別・職能別組織 60 組合 |
||||
| 地方組織数 | 18 組織 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①石企業油・鉱業 ②港湾 ③繊維 ④運輸 ⑤荷揚・沖仲氏士 ⑤漁業 ⑥ン峰産物加工⑦自営業 ⑧通信 ⑨商業 ⑩食品 | ||||
| 加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUC米州地域組織(TUCA) |
||||
| 大会情報 | 4年に1回開催
前回:2012年7月 |
||||
| 主要課題・活動方針 | 1)雇用創出とディーセントワークの推進 2)全セクターの組織強化 3)公正な団体交渉の促進 4)労働者・組合権の防衛 5)労働者の連帯・協力促進 |
||||
| 略史 | 1993年12月3日:CUT-PERU結成 1995年 ICFTU-ORIT準加盟となる。 1998年 CUT-PERU法的承認を受ける。 1999年 第1回定期大会 2003年 第2次戦略計画 2005年 地方組織(16)設立 2006年 地域別、産別組織強化 2008年 第3次戦略計画 |
||||
| 同国の主な進出日系企業 |
|
||||
| 同国の日系企業拠点数 | 72(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日) | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2009年(1人)、2008年(1人)、2007年(1人)、2006年(1人)、2005年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
| 備考 | 人口: 3,000万人 首都:リマ 言語:スペイン語 |
参考
| ペルー共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 77条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
