| 組織名 | ブルガリア独立労組連盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria(KNSB/CITUB) | |||||
| 住所 | 1 Macedonia Sq BG-1040 Sofia BULGARIA |
||||
| 電話番号 | +35924010501 | ||||
| FAX番号 | +35929885969 | ||||
| メールアドレス | citub@knsb-bg.org | ||||
| ホームページ | http://www.knsb-bg.org | ||||
| 役員名 | 会 長:Mr. Plamen Dimitrov (2012年5月選出,2022年現在) ※事務局長ポストなし。副会長数名。 |
||||
| 組合員数 | 約28万人(女性:49%)<2013年1月現在> | ||||
| 執行委員数 | 67人(女性:29人) | ||||
| 加盟組織 | 37産業別組織 | ||||
| 地方組織数 | 27地域協議会 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①教職員 ②鉄道 ③行政機関 ④保健・看護 ⑤運輸 | ||||
| 加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・欧州労連(ETUC) ・ITUC汎欧州地域評議会(PERC) |
||||
| 大会情報 | 5年に1回開催
前回:2017年5月 |
||||
| 主要課題・活動方針 | 1)新型コロナウイルス 2)社会的対話 3)You’re not alone キャンペーン 4)最賃指令 5)団体交渉 |
||||
| 略史 | 1989年 年末に旧社会主義時代のブルガリア労働組合中央評議会は組織的かつ政治的独立に向けた根本的な再編成を開始 1990年 ブルガリア独立労組連盟(KNSB/CITUB)結成 1995年 旧国際自由労連(旧ICFTU)、欧州労連(ETUC)に加盟 2007年 第6回大会を開催し、EU加盟に伴う挑戦と機会に取り組む新たな戦略プログラム採択ーディーセントワークの確保に向けた社会的対話と団体交渉の促進を採択。EU社会経済委員会への参加。 2008年~2009年 世界金融・経済危機への取り組みー行政及び経営者との協調活動 2009年 総選挙対策ーCITUBマニフェストをもとに与野党への要請活動 |
||||
| 同国の主な進出日系企業 |
|
||||
| 同国の日系企業拠点数 | 4 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2014年(国、2人)、2013年(国、1人)、2012年(国、2人)、2009年(国、1人)、2006年(国、2人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
| 備考 | 人口:732万人 首都:ソフィア 言語:ブルガリア語 |
参考
| ブルガリア共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 101条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
