| 組織名 | バングラデシュ自由労働組合連盟 |
|---|---|
| Bangladesh Mukto Sramik Federation(BMSF) | |
| 住所 | House No.195/H, Shantibagh, P/O:Shantinagar, Dhaka 1217 BANGLADESH |
| 電話番号 | +880-1911380235 |
| メールアドレス | mojiburbhuiyan1950@gmail.com s.badal1960@gmail.com |
| 役員名 | 会 長:Md.Rajendra Prashad Bonarjee(BANGLADESH TEA WORKERS UNION)<2014年5月10日選出> 事務局長:Md. Mojibur Rahman Bhuiyan(NEW DHAKA JUTE MILLS WORKERS UNION )<2014年5月10日選出> |
| 組合員数 | 105,000人(女性:36,750人) <2024年12月現在> |
| 執行委員数 | 36人( 女性:8人) <2014年現在> |
| 加盟組織 | 6 産別組織(30組合) <2024年現在> |
| 地方組織数 | 3組織 |
| 主要加盟産別業種 | ①建設、②被服、③茶農園、④船舶解体、⑤化学産業 |
| 加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
| 大会情報 | 2年に1回開催
前回:2014年5月 |
| 主要課題・活動方針 | 1)全国最低賃金の制定 2)職場における暴力・ハラスメントの禁止とILO第190号条約の批准 3)持続的で生産性の高い雇用とデイーセントワークの確保 4)女性・青年の労働運動への参加の促進 5)未組織労働者の組織化 |
| 略史 | 1969年:結成 1971年:バングラデシュ自由労働組合連盟(BMSF)は、パキスタン軍の占領からの解放闘争に積極的に参加した。 バングラデシュの独立後、旧国際自由労連(ICFTU)に加盟。 軍事政権に対しては労働者のためにすべての民主化運動に参加してきた。 政党には加盟していない。 |
| 同国の日系企業拠点数 | 330(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2024年10月1日現在) |
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
ITUC-BCとして継続招聘。 (2)最近の現地支援プロジェクト ITUC加盟組合協議会(ITUC-BC)として継続して事業を実施 |
| 備考 | ・人口:1億7,119万人、首都:ダッカ、言語:ベンガル語、識字率:56.8% |
参考
| バングラデシュ人民共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 35条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
