| 組織名 | バングラデシュ民族主義労働組合連合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Jatiyatabadi Sramik Dal(BJSD) | |||||||||||||||||
| 住所 | 28/1, NAYA PALTAN, VIP ROAD (4TH FLOOR), PALTAN MODEL, DHAKA 1000, BANGLADES |
||||||||||||||||
| 電話番号 | (+88) 01812230813 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | bjsd1979@gmail.com
anwarbjsd@gmail.com |
||||||||||||||||
| ホームページ | N/A | ||||||||||||||||
| 役員名 | 会長:Mr.Anwar Hossain_2014年4月選出/R R Textile Labour Union(RRテキスタイル労働組合) 事務局長:Mr.Md. Nurul Islam Khan Nasim_2014年4月選出/Janata Bank Jatiyatabadi Sramik Karmachari Union, Dhaka(ジャナタ銀行ジャティヤタバディ労働者・職員組合) |
||||||||||||||||
| 組合員数 | 約120,000人(女性:20,000人)_2018年現在 | ||||||||||||||||
| 執行委員数 | 35名(女性:2名)_2014年現在 | ||||||||||||||||
| 加盟産業別労働組合数 | 16組織_2024年現在 | ||||||||||||||||
| 加盟企業別労働組合数 | 450組合_2014年現在 | ||||||||||||||||
| 地域・地方組織数 | 地域組織:36組織_2025年報告
地方組織:N/A |
||||||||||||||||
| 主要加盟産別業種 |
|
||||||||||||||||
| 加盟国際組織 |
|
||||||||||||||||
| 全国大会(最高議決機関) | *総評議会
開催頻度:N/A |
||||||||||||||||
| 略史 |
|
||||||||||||||||
| 主要活動方針・事業内容 |
|
||||||||||||||||
参考
| 同国の主な進出日系企業 | 伊藤忠商事、ジューキ、太平洋セメント、丸紅、など
source: 在バングラデシュ日本国大使館がジェトロ/JBCCI などの資料 |
|---|---|
| 同国の日系企業拠点数 | 279
*外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2018年10月1日現在 |
| 備考 | 人口:1億7,119万人_2022年、世界銀行)
首都:ダッカ 言語:ベンガル語/識字率:77.7%_2022年、バングラデシュ統計局 *外務省データ2025年8月7日更新分より |
| バングラデシュ人民共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 35条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
