| 組織名 | バングラデシュ労働連盟 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Labour Federation(BLF) | |||||||||||||||
| 住所 | 81/1/A, 1st Floor, G-Nat Tower Lane, Fakirapool, Motijheel, Dhaka-1000. | ||||||||||||||
| 電話番号 | (+880)1716932578 | ||||||||||||||
| メールアドレス | shakilbils@gmail.com
shahzafar@yahoo.com |
||||||||||||||
| ホームページ | N/A | ||||||||||||||
| 役員名 | 会長:Mr. Shah Md. Abu Zafar _2019年3月選出/BANGLADESH POSHAK SHILPA SRAMIK FEDERATION(バングラデシュ衣料産業労働者連盟)
事務局長:Mr. Shakil Akhter Chowdhury _2019年3月選出/SONALI BANK KARMACHARI ASSOCIATION ( ソナリ銀行従業員協会) |
||||||||||||||
| 組合員数 | 約102,000人(女性:約20,000人)_2022年12月現在 | ||||||||||||||
| 執行委員数 | 30人(女性:6人)_2019年3月現在 | ||||||||||||||
| 加盟産業別労働組合数 | 12組織_2022年12月現在 | ||||||||||||||
| 加盟企業別労働組合数 | N/A_xxxx年現在 | ||||||||||||||
| 地域・地方組織数 | 地域組織:6組織_2025年報告地方組織:N/A | ||||||||||||||
| 主要加盟産別業種 |
|
||||||||||||||
| 加盟国際組織 |
|
||||||||||||||
| 全国大会(最高議決機関) | 開催頻度:各年 前回:2019年3月9日 次回:2026年3月 |
||||||||||||||
| 略史 |
|
||||||||||||||
| 主要活動方針・事業内容 |
|
||||||||||||||
参考
| 同国の主な進出日系企業 | 伊藤忠商事、ジューキ、太平洋セメント、丸紅、などsource: 在バングラデシュ日本国大使館がジェトロ/JBCCI などの資料 |
|---|---|
| 同国の日系企業拠点数 | 279*外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2018年10月1日現在 |
| 備考 | 人口:1億7,119万人_2022年、世界銀行)首都:ダッカ
言語:ベンガル語/識字率:77.7%_2022年、バングラデシュ統計局 *外務省データ2025年8月7日更新分より |
| バングラデシュ人民共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 35条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
