| 組織名 | パラグアイ中央統一労働組合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Central Unitaria de Trabajadores(CUT) | |||||
| 住所 | Avenida José Felix Bogado entre 2da y 3ra Ptda Asunción Paraguay |
||||
| 電話番号 | +59521498189 | ||||
| FAX番号 | +59521907071 | ||||
| メールアドレス | cut.paraguay@hotmail.com | ||||
| ホームページ | http://www.cut.org.py | ||||
| 役員名 | 会 長 Sr. Jorge Alvarenga (2005年就任) 事務局長 Sr. Victor Onieva (2005年就任) |
||||
| 組合員数 | |||||
| 執行委員数 | 19人(女性:5人) | ||||
| 加盟組織 | 125組織(2004年11月現在) | ||||
| 地方組織数 | 6組織 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①金属 ②建設 ③運輸 ④電力 ⑤繊維 | ||||
| 加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUC米州地域組織(TUCA) 南米南部労働組合連合 |
||||
| 大会情報 | 5年に1回開催 | ||||
| 主要課題・活動方針 | 1)労働法遵守要求大衆行動・裁判闘争、ILO提訴 2)社会保険制度の民営化反対 3)国内・国際レベルの組合員教育プログラムへの参加。 4)最低賃金の増額 |
||||
| 略史 | 1989年 エストロ・エスネル軍事独裁政権崩壊によりCUT結成。 | ||||
| 同国の主な進出日系企業 |
|
||||
| 同国の日系企業拠点数 | 2 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2007年(1人)、2005年(1人)、02年(1人)、01年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
| 備考 |
参考
| パラグアイ共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 41条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
