| 組織名 | パナマ共和国労働組合連盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Confederacion de Trabajadores de la Republica de Panama(CTRP) | |||||
| 住所 | Calle 31 entre les Ave. Mexico y Justo Arosemena 3-50, Aptd. 03647 Panama 5, PANAMA | ||||
| 電話番号 | 507-2250293 | ||||
| FAX番号 | 507-2250258 | ||||
| メールアドレス | ctrp@hotmail.es | ||||
| ホームページ | |||||
| 役員名 | 事務局長:Sr.Guillermo Puga(建設労組出身) | ||||
| 組合員数 | 4万5000人(男性:2万5000人 女性:2万人<2015年11月現在> | ||||
| 執行委員数 | 30人(男性:24人 女性:6人)<2015年11月現在> | ||||
| 加盟組織 | 8 産別 | ||||
| 地方組織数 | 16組合 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①農牧・農産加工 ②食品加工 ③冶金 ④ホテルサービス ⑤牧畜・養鶏・漁業 | ||||
| 加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUC汎米州地域組織(TUCA) |
||||
| 大会情報 | 前回:2013年8月20日 次回:2017年8月 |
||||
| 主要課題・活動方針 | 1)組織化 2)教育 3)インストラクター養成 4)政治への影響力 5)社会対話 |
||||
| 略史 | 1956年 設立 1960年 最初の団体交渉 1973年 最初のストライキ 1975年 労働法改正反対運動 1981年 労働法改正反対運動 2016年 社会対話参加 |
||||
| 同国の主な進出日系企業 |
|
||||
| 同国の日系企業拠点数 | 33 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2010年(1人)、2008年(1人)、2004年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
| 備考 | ・人口 330万人 首都 パナマ市
・パナマのもう一つのITUC加盟組織:パナマ労働組合連合 ( CS ) |
参考
| パナマ共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 78条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
