| 組織名 | パキスタン労働者連盟 |
|---|---|
| Pakistan United Workers Federation(PUWF) | |
| 住所 | 105-A 3rd Floor Allama Iqbal Road,Lahore |
| 電話番号 | + 92 3334333387 |
| メールアドレス |
|
| ホームページ | http://www.puwf.org.pk |
| 役員名 | 会 長:Mr. Mukhtar Hussain Awan Date elected :28/09/2024 Original Union:Reckitt Benckiser Employees Union 事務局長:Mr. Saad Muhammad Date elected: 29/09/2025 Original Union: WASA Sanitation Workers Union |
| 組合員数 | 約110万人(女性: 1,20,478人)<2025年4月現在> |
| 執行委員数 | 36名(女性:4人)<2025年4月現在> |
| 加盟組織 | 677組合(2025年4月現在) |
| 産別 | 4産別(2025年4月現在) |
| 地方組織数 | 8組織 |
| 主要加盟産別業種 |
|
| 加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
| 大会情報 | 各年 /前回: 2025年4月 次回: 2027年3月 |
| 主要課題・活動方針 |
|
| 略史 | 1947年 APFOLの結成 2006年 既存の3つのナショナルセンター、APFOL(1972年結成)、PNFTU(1962年結成) 2023年 APFTU(1948年結成)が統合して、パキスタン労働者連盟(PWF)を結成。 2024年 10組織が統合して、パキスタン労働者労働組合連合を結成。 |
| 同国の主な進出日系企業 | Suzuki、HONDA、TOYOTA、双日など |
| 同国の日系企業拠点数 | 74(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2024年時点) |
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2020年(16名)、2024年(7名) (2)最近の現地支援プロジェクト 2019年度:労使関係・労働政策セミナー 2018年度:労使関係・労働政策セミナー 2017年度:労使関係・労働政策セミナー 2016年度:労使関係・労働政策セミナー 2015年度:労使関係・労働政策セミナー |
| 備考 | 人口:2億4,149万人(2023年、国勢調査)
首都:イスラマバード 言語:ウルドゥー語(国語)、英語(公用語) |
参考
| パキスタン・イスラム共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 36条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
