| 組織名 | セネガル全国労働組合同盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Confederation Nationale des Travailleurs du Senegal(CNTS) | |||||
| 住所 | 7 Avenue du President Lamine Gueye Dakar Boite postale 937 Senegal |
||||
| 電話番号 | 221338210491 | ||||
| FAX番号 | 22133817771 | ||||
| メールアドレス | cnts@orange.sn | ||||
| ホームページ | http://https://www.cnts.sn | ||||
| 役員名 | 会長:Mr. Madia Diop (食品産業労組出身)<2001年11月選出> 書記長:Mr. Mody Guiro (鉱山労組出身)<2001年11月選出> |
||||
| 組合員数 | 約7万人(女性:約2万5,800人)<2011年8月現在> | ||||
| 執行委員数 | 46名(女性8名) | ||||
| 加盟組織 | 74産別・その他組織<2011年9月現在> | ||||
| 地方組織数 | 14地方組織 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①教職員 ②衛生 ③電力 ④港湾 ⑤ホテル ⑥機械 | ||||
| 加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC-AFRICA) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) |
||||
| 大会情報 | 5年に1回開催
前回:2006年11月開催 |
||||
| 主要課題・活動方針 | 1)インフォーマルセクターの組織化 2)労働者の権利、利益の保護と向上 3)労働者教育 4)移民労働問題 5)青年・女性委員会の地方での結成 |
||||
| 略史 | 1957年 ブラックアフリカ労働者総連盟(UGTAN)として発足 1969年 セネガル労働者全国連合(CNTS)と改称 2008年5月 賃金引き上げによる購買力改善を求めてゼネストを決行 |
||||
| 同国の主な進出日系企業 |
|
||||
| 同国の日系企業拠点数 | 1 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2014年(1名)2012年(1名) 2011年(1名)2009年(1名)2008年(1名) (2)最近の現地支援プロジェクト 2012年フォローアップセミナー(ダカール) |
||||
| 備考 | セネガルの人口:1,270万人、首都:ダカール、公用語:フランス語 |
参考
| セネガル共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 42条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
