| 組織名 | スイス労働総同盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund/Union syndicale suisse(SGB/USS) | |||||
| 住所 | Monbijoustrasse 61, Case postale CH-3000 Bern 23 Switzerland |
||||
| 電話番号 | 41-31-377 0101 | ||||
| FAX番号 | 41-31-377 0102 | ||||
| メールアドレス | info@sgb.ch | ||||
| ホームページ | http://www.sgb.ch | ||||
| 役員名 | 会 長:Mr.Poerre-Yves Millard | ||||
| 組合員数 | 37万人 <2021年現在> | ||||
| 執行委員数 | |||||
| 加盟組織 | 20産別・職能別組織 <2021年現在> | ||||
| 地方組織数 | 25、各カントン(州)に設置。 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①製造業、②サービス業、③運輸、④公務員、⑤建設 | ||||
| 加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 欧州労連(ETUC) ITUCヨーロッパ地域評議会(PERC) 経済開発協力機構・労働組合諮問委員会(OECD-TUAC) |
||||
| 大会情報 | 4年に1回開催
前回大会: 2018年11月 |
||||
| 主要課題・活動方針 | ・差別的女性賃金の解消 ・13か月目の賃金確保 ・最低賃金の向上と従業員保護改善を含む労働協約 ・家族手当の改善 その他 |
||||
| 略史 | 主な労働組合としてSGBとキリスト教系の労働組合、CSCが存在してきた。SGBは旧ICFTUに、CSCは旧WCLに加盟していたが、2006年のITUC設立で同時加盟した。 | ||||
| 同国の主な進出日系企業 |
|
||||
| 同国の日系企業拠点数 | 70 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2016年(2名) (2)最近の現地支援プロジェクト ー |
||||
| 備考 | スイスの人口:804万人
首都:ベルン |
参考
| スイス連邦のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 58条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
