| 組織名 | イタリア労働同盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unione Italiana del Lavoro(Italian Labour Union)(UIL) | |||||
| 住所 | UIL Confederazione Via Lucllo 6 6-00187 Rome ITALY | ||||
| 電話番号 | 39-06-47531 | ||||
| FAX番号 | |||||
| メールアドレス | 1)segreteriagenerale@uil.it 2)oranizzazione@uil.it | ||||
| ホームページ | http://www.uil.it/default.asp | ||||
| 役員名 | 事務局長:Mr.PierPaolo Bombardieri(2020年選出) | ||||
| 組合員数 | 2,287,356人 | ||||
| 執行委員数 | |||||
| 加盟組織 | 15組織<2022年1月現在> | ||||
| 地方組織数 | 20地方組織+地方協議会 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①退職者、年金生活者、②農業、③医療、地方公務員、④建設、林業、⑤商業、観光、サービス | ||||
| 加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 欧州労連(ETUC) ITUC汎ヨーロッパ労働組合評議会(PERC) 経済開発協力機構・労働組合諮問委員会(OECD-TUAC) | ||||
| 大会情報 | 4年に1回開催 前回:2018年6月 | ||||
| 主要課題・活動方針 | 1)労働災害ゼロ運動(啓発コミュニケイションキャンペーン) 2)安定と成長合意?No,thanks(EU経済ガバナンスレビューに関するコミュニケイションキャンペーン) 3)テルツォ・ミレニオ(オンラインとインターラクティヴな組合活動方針) | ||||
| 略史 | イタリアの労働運動は、政党と教会の影響を強く受けてきた。 イタリア労働総同盟(CGIL)の共産党路線と対立したキリスト教民主党、社会党の支持者が、1950年までにCGILから脱退した。 CGILから脱退した社会党支持者の多くは、1950年に社会党および共和党の一部により結成されたUIL(イタリア労働同盟)に加盟していく。キリスト教民主党支持者は、1948年に総選挙で大勝したキリスト教民主党が同年結成したイタリア労働組合連盟(CILS)に結集する。 それ以来、イタリアにおいては、3大ナショナルセンター並立の時代が続いている。 UILは、政党、宗教から独立した、民主的な組織であることを強調している。 2018年6月 第17回大会(ローマ)大会スローガン「バランスをとりつつ右方向へ」 2020年7月 PierPaolo Bombardieriが書記長に選出(本部運営体制が初めて男女3:3の同数となる。) | ||||
| 同国の主な進出日系企業 | 
 | ||||
| 同国の日系企業拠点数 | 180 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 ー (2)最近の現地支援プロジェクト ー | ||||
| 備考 | イタリアの人口:5,806万人 首都:ローマ 言語:イタリア語 イタリアの他のITUC加盟組織:イタリア労働組合連盟(CISL)、イタリア労働総同盟(CGILL) | 
参考
| イタリア共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 114条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 | 
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
| 安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 | |
(が批准済)
