面積 | 79.6万平方キロ(日本の2.11倍) (2017年、The World Fact Book(WFB)) |
---|---|
人口 | 2億780万人 ( 2017年、パキスタン政府統計局) |
首都 | イスラマバード(200万人、パキスタン政府統計局) |
主要都市 | カラチ1,661.7万人、ラホール874.1万人、ファイサラバード356.6万人、ラワルビンディ250.5万人(2015年推定)(世界年鑑) |
主要言語 | ウルドゥー語(国語)、英語(公用語)、パンジャブ語、シンド語、ほか |
民族 | パンジャブ系48%、パシュトゥーン系15%、シンド系14%など(WFB) |
宗教 | イスラム教96.4%、ほか(2010年、WFB) |
GDP | 3,040億米ドル(2017年、ジェトロ) ※産業分野別比率は本文第5項参照 |
一人当りGDP | 1,541米ドル(2017年)(ジェトロ) |
労働力人口 | 5,732万人(2015年、ILOデータベース) ※産業分野別比率は本文第5項参照 |
産業別分布(%) | 農林水産業 19.8% 、鉱業 3.0 % 、製造業13.6%(2015年、(公財)国際金融情報センター各国情報より) |
IL0中核8条約要 | 批准総数:36、中核8条約:批准8(すべて批准) (2018年6月、ILO) |
通貨 | 1パキスタン・ルピー(PKR)=0.95円 1米ドル=114.0PKR(2018年前半、IMF) |
政治体制 | 共和制 |
国家元首 | アリフ・アルビ大統領(2018年9月就任) |
議会 | 2院制:上院104議席・任期6年、下院(国民議会)342議席・任期5年 |
行政府 | 首相、閣僚会議のもと内閣府と35省。シャヒド・アバシ首相(2017年8月就任) |
主な産業 | 農業,繊維産業 |
対日貿易 | 対日輸出484.4億円、 対日輸入2,606億円(2017年、財務省統計) |
日本の投資 | 169億円(2017年、財務省統計) |
日系企業数 | 83社(2017年、ジェトロ・カラチ事務所) |
在留邦人数 | 1,078人(2018年、外務省統計) |
気候 | 亜熱帯の乾燥気候、7,8月のみ降雨期(カラチ) |
日本との時差 | -4時間 |
社会労働情勢概要 | ・2017年の経済成長率はここ10年で最も高い5.3%だが、外資導入に向けたインフラ整備が遅れており、電力供給、交通インフラ、職業訓練の改善などが課題。 ・2017年に人口が2億人を超えたが、1日2ドル未満で暮らす貧困層が国民の半数以上。労働力の4分の3は就業環境が劣悪なインフォーマルセクターで働いている。 ・労働法制の履行が不十分であり、輸出加工区では労働者と労働組合の権利が制限されている。農林水産業の就労者が全体の4割を超えるが労働法の適用対象外である。 ・労働法は2012年の憲法改正により基本的には州行政の管轄。輸出加工区では労働者の権利が制限され、農林水産業には労働法は非適用。労働裁判に係争中の事件増加。 ・労働組合は2005年にナショナルセンターがパキスタン労働者連盟(PWF)に統一されて以降、労働者の組織化、労働条件の引上げ、政府との対話などに取組んでいる。 |
主な中央労働団体 |
パキスタン労働者連盟(PWF:Pakistan Workers Federation) |
労働行政 | パキスタン労働省(MOL: Ministry of Labour of Pakistan) |
中央使用者団体 | パキスタン使用者連盟(EFP:Employers’ Federation of Pakistan) |
最終更新日 | 2018年 9月 30日 |
主要統計 (GDP) |
年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP成長率 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | |
一人当りGDP(ドル) | 1,246 | 1,255 | 1,296 | 1,413 | 1,429 | 1,465 | |
物価上昇率 (%) | 11.0 | 7.4 | 8.6 | 4.5 | 2.9 | 4.2 | |
失業率 (%) | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | ― | ― |
年 | 事項 |
---|---|
1947年 | 英国から独立し共和国。カシミール帰属をめぐり第一次印パ戦争。 |
1958年 | 軍部クーデター、アユブ・ハーン(陸軍大将)、大統領就任。 |
1967年 | パキスタン人民党(PPP)創設、パキスタン・ムスリム連盟(PML)と二大政党に。 |
1970年 | 初の総選挙。西部ではPPP多数、東部ではバングラ独立派のアワミ連盟多数。 |
1971年 | ブット大統領。内戦ののちバングラデシュ独立。第三次印パ戦争。 |
1973年 | 議院内閣制に移行、アリ・ブット首相(PPP) |
1978年 | クーデターで戒厳令、軍幹部のハックが大統領主任。1979年、アリ・ブット処刑。 |
1988年 | 民政復帰総選挙でPPP勝利、ベジナル・ブット(アリ・ブットの娘)首相。 |
1990年 | 総選挙でイスラム保守派勝利。パキスタン・ムスリム連盟(PML)のシャリフ首相。 |
1998年 | シャリフ政権、核実験実施。 |
1999年 | 軍部クーデター 軍幹部のペルベズ・ムシャラフが大統領就任。 |
2002年 | 総選挙、パキスタン・ムスリム連盟(PML)勝利 |
2007年 | 大統領選、ムシャラフ当選。野党はボイコット。ベジナル・ブット元首相暗殺。 |
2008年 | 総選挙でPPP勝利、ギラニ首相。大統領選挙でザルダリ(PPP)当選 |
2013年 | 文民政権初の任期満了総選挙でPPP惨敗、PML-N圧勝。ナワズ・シャリフ首相。 |
2018年 | 総選挙でパキスタン正義党(PTI)勝利、党首イムラン・カーンが首相就任。人口2億人超。 |
パキスタン正義運動 (PTI) |
カーン政権の与党。1996年にクリケット選手として国民的人気のあるイムラン・カーンにより創設された。政治思想は中道的であり、共同体主義、反腐敗、イスラム的かつ現代的な福祉国家の継続を掲げる。長らく少数政党であったが、2013年の総選挙では30議席超、2018年には第一党となった。 |
---|---|
ムスリム連盟 ナワズ・シャリフ派 (PML-N) |
1906年創設の全インドムスリム連盟を前身に持つこれまでの二大政党の一つ。これまでに党内対立が絶えず、1990年代にシャリフPML総裁(首相)のグループとアーザム派に分裂、アーザム派はPPPと連携したが衰退した。PML-Nは2013年の総選挙で圧勝、今年の総選挙まで政権を担った。 |
パキスタン人民党 (PPP) |
1970年代に大統領、首相を務めたアリ・ブットが1967年に創設。中道左派といわれ社会主義インターに加盟。民主政治、世俗主義を強調するとともに、産業の国有化などの社会主義(イスラーム社会主義)、労働者や農民の生活向上、国民の国防参加を掲げる。外交面ではインドとの対抗上から親中・親米政策。 |
統一行動評議会 | パキスタンのイスラム主義政党の連合。ファズルル・ラーマン師率いるイスラム急進グループが中核だが、他の原理主義的な集団も参加。2002年の総選挙では約60議席を獲得し注目されたが現在は少数政党。 |
2015年の労働力人口は5,732万人。分野別の構成比:農業等42.37%、製造業等22.6%、サービス業等35.12%(WFB)。
なお、パキスタンでは長い間、3つのナショナルセンターが競合していたが、2005年に、それらの組織が統合して今日のPWFが結成された。これについては、JILAFの現地支援活動が側面から寄与したといわれている。
(※)詳細は国際労働財団HPの「ナショナルセンター情報」参照。
(単位:パキスタン・ルピー)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|
最低賃金 (月額) |
12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
(資料:パキスタン政府)